|
|
Turneringar | Vinster | Poäng | |
| 1 | Marcus Richter | 19 | 3 | 78 p |
| 2 | Magnus Björnham | 21 | 2 | 60 p |
| 3 | Stefan Weitmann | 19 | 3 | 56 p |
| 4 | Richard Johansson | 23 | 50 p | |
| 5 | Fredrik Wijk | 16 | 1 | 34 p |
| 6 | Markus Hyrenius | 15 | 3 | 32 p |
| 7 | Lasso Carlsson | 10 | 2 | 24 p |
| 8 | Johan Isacsson | 15 | 24 p | |
| 9 | Daniel Wikén | 10 | 2 | 20 p |
| 10 | Peter Röman | 7 | 20 p | |
| 11 | Linda Hurtig | 13 | 1 | 20 p |
| 12 | David Wall | 6 | 1 | 18 p |
| 13 | Pär Wiklund | 9 | 1 | 18 p |
| 14 | Sivert Engdahl | 5 | 14 p | |
| 15 | Hanna Fredin | 7 | 14 p | |
| 16 | Ioakim Eriksson | 6 | 14 p | |
| 17 | Christer Markevell | 11 | 14 p | |
| 18 | Tommy Hansson | 17 | 14 p | |
| 19 | Jonas Andersson | 1 | 1 | 10 p |
| 20 | Mikael Rangfeldt | 2 | 1 | 10 p |
| 21 |
David Johnsson |
4 | 1 |
10 p |
| 22 | Margit Steiner | 9 | 1 | 12 p |
| 23 | Stig Ros | 8 | 10 p | |
| 24 | Jörgen Andersson | 10 | 10 p | |
| 25 | Sebastian Svedgren | 1 | 8 p | |
| 26 | Stefan Olsson | 1 | 8 p | |
| 27 | Fredrik Levin | 1 | 8 p | |
| 28 | Magnus Rutgersson | 5 |
8 p |
|
| 29 | Anneli Johansson | 7 | 8 p | |
| 30 | Hans Nilsson | 11 | 8 p | |
| 31 | Lillanders Johansson | 1 | 6 p | |
| 32 | Sten Wiklund | 1 | 6 p | |
| 33 | Tommy Carlsson | 1 | 6 p | |
| 34 | Buller Sundgren (Danmark) | 1 | 4 p | |
| 35 | Jan-Erik Andersson | 3 | 6 p | |
| 36 |
Niklas Wanjura |
4 |
6 p |
|
| 37 |
Martin Udén |
2 |
4 p |
|
| 38 |
Bert Brännström |
5 |
4 p |
|
| 39 | Omar Sandoval | 5 | 4 p | |
| 40 | Christian Telkkonen | 9 | 4 p | |
| 41 | Tommy Bruhner | 1 | 2 p | |
| 42 | Leif Kroon | 2 | 2 p | |
| 43 | Daniel Sannerland | 2 |
2 p |
|
| 44 | Jonte Forsman | 5 | 0 p | |
| 45 | Peter Hellblom | 5 | 0 p | |
| 46 | Alexander Rabnor | 5 | 0 p | |
| 47 | Niklas Andersson | 5 | 0 p | |
| 48 | Tobias Florå | 3 | 0 p | |
| 49 | Richard Institoris | 3 | 0 p | |
| 50 | Susanne Gyltefors | 2 |
0 p |
|
| 51 | Andreas Wijk | 1 | 0 p | |
| 52 | Pawel Jankowski | 1 | 0 p | |
| 53 | Karro Pettersson | 1 | 0 p | |
| 54 | Nina Björkman | 1 | 0 p | |
| 55 | Camilla Backman | 1 | 0 p | |
| 56 | Bertil Eklund | 1 | 0 p | |
| 57 | Henrik Allvar | 1 | 0 p | |
| 58 |
Ola Klubb |
2 |
0 p |
|
| 59 |
Martin J (Danmark) |
1 |
0 p |
|
| 60 | Daniel Johansson | 2 | 0 p | |
| 61 | Christian Svensson-Johansson | 2 | 0 p | |
| 62 | Jimmy Oksanen | 1 | 0 p | |
| 63 | Peo Holmen | 1 | 0 p | |
| 64 | Joachim Sundström | 1 | 0 p | |
| 65 | Magnus Olofsson | 1 | 0 p | |
| 66 | Stefan Ahlström | 2 | 0 p | |
| 67 | Jesper Sondergaard (DK) | 2 | 0 p | |
| 68 | Per Björklund | 1 |
0 p |
|
| 69 | Stefan Johansson | 1 |
0 p |
|
| 70 | Fredrik Öller | 1 | 0 p | |
| 71 | Mikael Ingvarsson | 1 | 0 p | |
| 72 | Henrik Rangfeldt | 1 | 0 p | |
| 73 | Jonas Johansson | 1 | 0 p | |
| 74 | Mikael Himmelroos | 1 | 0 p | |
| 75 | Anna Magnusson | 1 | 0 p | |
| 76 | Ulf Hagdahl | 1 | 0 p | |
| 77 | Janne Herbst | 1 | 0 p | |
| 78 | Nicholas Winberg | 2 | 0 p | |
| 79 | Jannich Andersen (Danmark) | 1 | 0 p | |
| 80 | Ronnie Lind | 1 | 0 p | |
| 81 | Anders Fagerberg | 1 | 0 p | |
| 82 | Eric N | 1 | 0 p | |
| 83 | Owe Persson | 1 | 0 p | |
| 84 | Theeranit Supharee | 1 | 0 p | |
| 85 | Markus Wahlqvist | 1 | 0 p | |
| 86 | Boutros Karam | 1 | 0 p | |
| 87 | Ragnar Veer | 1 | 0 p | |
| 88 | Mikael Henriksson | 1 | 0 p | |
| 89 | Fredrik Lundgren | 1 | 0 p | |
| 90 | Claes Eklund | 1 | 0 p | |
| 91 | Patrik Drivstedt | 1 | 0 p | |
| 92 | Patrik Palmér | 2 | 0 p | |
| 93 | Johan Rylander | 1 | 0 p | |
| 94 | Andrew Wahlström | 1 | 0 p |
Poäng
1:a plats ger 10 poäng
2:a plats ger 8 poäng
3:e plats ger 6 poäng
4:e plats ger 4 poäng
5:e plats ger 2 poäng
Rangordning
Om två personer har samma poäng så rankas man högst
efter:
| 1. | flest turneringsvinster |
| 2. | minst antal turneringar |
Spelåret 2006/2007
Spelåret är från 1 april 2006 - 31 mars 2007